関東支部大会
第87回関東学生選手権水泳競技大会
2014年8月2~4日 横浜国際プール
男子1部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 山梨学院大学 | 138.5点 |
2位 | 国士舘大学 | 105点 |
3位 | 順天堂大学 | 91点 |
4位 | 東海大学 | 75点 |
5位 | 神奈川大学 | 59点 |
6位 | 慶應義塾大学 | 56点 |
7位 | 桐蔭横浜大学 | 30点 |
8位 | 立教大学 | 19.5点 |
9位 | 専修大学 | 18点 |
男子2部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 拓殖大学 | 212点 |
2位 | 国際武道大学 | 82点 |
3位 | 青山学院大学 | 69点 |
4位 | 学習院大学 | 54点 |
5位 | 東京大学 | 52点 |
6位 | 東京理科大学 | 42点 |
7位 | 千葉商科大学 | 37点 |
8位 | 大東文化大学 | 20点 |
9位 | 帝京大学 | 18点 |
男子3部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 上智大学 | 117点 |
2位 | 玉川大学 | 95点 |
3位 | 國學院大學 | 83点 |
4位 | 東京学芸大学 | 72点 |
5位 | 首都大学東京 | 70点 |
6位 | 立正大学 | 64点 |
7位 | 明治学院大学 | 49点 |
8位 | 一橋大学 | 23点 |
9位 | 横浜国立大学 | 19点 |
男子4部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 筑波大学 | 227点 |
2位 | 千葉大学 | 68点 |
3位 | 東京農工大学 | 36点 |
4位 | 文教大学 | 36点 |
5位 | 東京工業大学 | 27点 |
6位 | 埼玉大学 | 24点 |
7位 | 東京経済大学 | 23点 |
8位 | 東京都市大学 | 19点 |
9位 | 亜細亜大学 | 12点 |
女子1部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 山梨学院大学 | 130点 |
2位 | 日本女子体育大学 | 112点 |
3位 | 立教大学 | 75点 |
4位 | 東海大学 | 74点 |
5位 | 明治大学 | 58点 |
6位 | 専修大学 | 54点 |
7位 | 慶應義塾大学 | 29点 |
8位 | 国士舘大学 | 25点 |
- | 中央大学 | 34点 |
女子2部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 筑波大学 | 199点 |
2位 | 順天堂大学 | 66点 |
3位 | 桐蔭横浜大学 | 64点 |
4位 | 拓殖大学 | 46点 |
5位 | 東京女子体育大学 | 45点 |
6位 | 帝京大学 | 29点 |
7位 | 東京学芸大学 | 26点 |
8位 | 青山学院大学 | 23点 |
9位 | 東京理科大学 | 12点 |