関西支部大会
第88回関西学生選手権水泳競技大会
(兼 第50回関西女子学生選手権水泳競技大会)
2014年7月25~27日 なみはやドーム
男子1部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 近畿大 | 184.5点 |
2位 | 関西学院大 | 136点 |
3位 | 同志社大 | 131.5点 |
4位 | 大阪体育大 | 107点 |
5位 | 大阪教育大 | 49点 |
6位 | 天理大 | 39点 |
7位 | 立命館大 | 32点 |
8位 | 京都大 | 24点 |
男子2部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 関西大 | 205.5点 |
2位 | 甲南大 | 108点 |
3位 | びわこ成蹊スポーツ大 | 106点 |
4位 | 大阪国際大 | 83点 |
5位 | 神戸大 | 78点 |
6位 | 大阪経済大 | 61点 |
7位 | 桃山学院大 | 50.5点 |
8位 | 龍谷大 | 10点 |
男子3部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 大阪大 | 191.5点 |
2位 | 大阪工業大 | 79点 |
3位 | 四天王寺大 | 73点 |
4位 | 和歌山大学 | 62点 |
5位 | 大阪府立大 | 58点 |
6位 | 神戸学院大 | 49点 |
7位 | 大阪市立大 | 46点 |
8位 | 流通科学大 | 35点 |
女子1部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 武庫川女子大 | 189点 |
2位 | 近畿大学 | 134点 |
3位 | 関西大学 | 132点 |
4位 | 同志社大学 | 102点 |
5位 | 大阪教育大 | 80点 |
6位 | 大阪体育大 | 43点 |
7位 | びわこ成蹊スポーツ大 | 13点 |
8位 | 関西学院大 | 10点 |
女子2部
順位 | 所属名 | 得点 |
1位 | 天理大 | 216点 |
2位 | 立命館大 | 158点 |
3位 | 大阪国際大 | 89点 |
4位 | 神戸薬科大 | 32点 |
5位 | 龍谷大 | 26点 |
6位 | 兵庫県立大 | 25点 |
7位 | 京都大 | 22点 |
8位 | 大阪大 | 18点 |