インカレ水泳2014 学校対抗得点結果
本大会の学校対抗得点結果です。
★:本年度シード校
男子総合成績 | |||
---|---|---|---|
順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
選手権 獲得校★ | 中央大 | (関東) | 380.0点 |
2位★ | 中京大 | (中部) | 374.0点 |
3位★ | 日本大 | (関東) | 331.0点 |
4位★ | 明治大 | (関東) | 292.0点 |
5位★ | 東洋大 | (関東) | 271.0点 |
6位★ | 早稲田大 | (関東) | 266.0点 |
7位★ | 日本体育大 | (関東) | 152.0点 |
8位★ | 法政大 | (関東) | 151.0点 |
9位 | 近畿大 | (関西) | 113.0点 |
10位 | 同志社大 | (関西) | 103.0点 |
11位 | 山梨学院大 | (関東) | 71.0点 |
12位 | 関西学院大 | (関西) | 40.0点 |
13位 | 慶應義塾大 | (関東) | 40.0点 |
14位 | 鹿屋体育大 | (九州) | 35.0点 |
15位 | 新潟医福大 | (中部) | 29.0点 |
16位 | 大阪体育大 | (関西) | 24.0点 |
17位 | 大阪教育大 | (関西) | 20.0点 |
18位 | 東海大 | (関東) | 15.0点 |
19位 | 天理大 | (関西) | 13.0点 |
20位 | 国士舘大 | (関東) | 11.0点 |
21位 | 順天堂大 | (関東) | 9.0点 |
22位 | 神奈川大 | (関東) | 7.0点 |
23位 | 香川大 | (中四) | 6.0点 |
- | 筑波大 | (関東) | 131.0点 |
- | 神戸学院大 | (関西) | 13.0点 |
- | 東京大 | (関東) | 2.0点 |
- | 関西大 | (関西) | 3.0点 |
- | 拓殖大 | (関東) | 2.0点 |
女子総合成績 | |||
---|---|---|---|
順位 | 団体名 | 加盟団体 | 得点 |
選手権 獲得校★ | 日本体育大 | (関東) | 439.0点 |
2位★ | 東洋大 | (関東) | 404.0点 |
3位★ | 神奈川大 | (関東) | 273.5点 |
4位★ | 法政大 | (関東) | 219.0点 |
5位★ | 中京大 | (中部) | 216.0点 |
6位 | 明治大 | (関東) | 161.5点 |
7位 | 山梨学院大 | (関東) | 152.0点 |
8位★ | 日本大 | (関東) | 142.0点 |
9位★ | 鹿屋体育大 | (九州) | 137.0点 |
10位 | 筑波大 | (関東) | 136.0点 |
11位★ | 早稲田大 | (関東) | 110.0点 |
12位 | 同志社大 | (関西) | 93.0点 |
13位 | 関西大 | (関西) | 84.0点 |
14位 | 日本女子体大 | (関東) | 77.0点 |
15位 | 武庫川女子大 | (関西) | 54.0点 |
16位 | 大阪教育大 | (関西) | 40.0点 |
17位 | 東海大 | (関東) | 39.5点 |
18位 | 新潟医福大 | (中部) | 37.5点 |
19位 | 専修大 | (関東) | 24.0点 |
20位 | 立教大 | (関東) | 23.0点 |
21位 | 近畿大 | (関西) | 11.0点 |
22位 | 東海学園大 | (中部) | 5.0点 |
23位 | 福岡大 | (九州) | 4.0点 |
24位 | 慶應義塾大 | (関東) | 4.0点 |
25位 | 岡山大 | (中四) | 3.0点 |
26位 | 広島大 | (中四) | 1.0点 |
- | 中央大 | (関東) | 34.0点 |
- | 青山学院大 | (関東) | 2.0点 |
※上位8校が第91回日本学生選手権水泳競技大会へのシード権を獲得する
※総得点が同点の場合は次の手順に従い順位を決定する
1.リレーによる得点が多い学校
2.入賞者数の多い学校
3.上記の方法で決定しない場合は同位とする